آلة لحام المسامير الأوتوماتيكية
News 2023-12-05 210
مقدمة الآلة
تعتبر آلة لحام المسامير الأوتوماتيكية من TATE تقنية رائدة في مجال التصنيع، حيث تقدم حلاً فعالًا لعمليات اللحام. تُعرَّف هذه الآلة بأدائها المتقدم والموثوق، وهي مصممة لتلبية متطلبات الصناعات المختلفة.

مميزات الآلة
- دقة لا مثيل لها: تتمتع آلة TATE بقدرة فائقة على تحقيق لحام دقيق للمسامير، مما يضمن تحقيق أقصى قدر من الدقة في العمليات الصناعية.
- تحسين الإنتاجية: بفضل تكنولوجيا الأوتوماتيكية، تقلل الآلة من الوقت الضائع وتزيد من كفاءة الإنتاج، مما يعزز تحسين العمليات الصناعية.
- اعتمادية وموثوقية عالية: تصميم TATE يضمن استدامة عالية، مما يقلل من التكاليف الناجمة عن الإصلاحات المتكررة ويزيد من كفاءة الإنتاج.
- تكامل تام مع العمليات الصناعية: تتيح واجهة الآلة البسيطة التكامل السلس مع عمليات التصنيع الحديثة.

النموذج والمعلمات
| البند | TT-6090 | TT-1215 | TT-1525 | TT-2042 |
|---|---|---|---|---|
| نطاق لحام الدبوس | M3-M10 | M3-M10 | M3-M10 | M3-M10 |
| مساحة العمل (المحور X) | 600 مم | 1200 مم | 1500 مم | 2000 مم |
| مساحة العمل (المحور Y) | 900 مم | 1500 مم | 2500 مم | 4200 مم |
| مساحة العمل (المحور Z) | 70-300 مم (قابل للتخصيص) | 70-300 مم (قابل للتخصيص) | 70-300 مم (قابل للتخصيص) | 70-300 مم (قابل للتخصيص) |
| كفاءة اللحام | 30-60 دبوس/دقيقة | 30-60 دبوس/دقيقة | 30-60 دبوس/دقيقة | 30-60 دبوس/دقيقة |
| سرعة التحديد | 500 مم/ث | 500 مم/ث | 500 مم/ث | 500 مم/ث |
| حمولة الطاولة | 180 كجم | 200 كجم | 300 كجم | 350 كجم |
| دقة اللحام | ± 0.15 مم | ± 0.15 مم | ± 0.15 مم | ± 0.15 مم |
| دقة التكرار | ± 0.05 مم | ± 0.05 مم | ± 0.05 مم | ± 0.05 مم |
| سرعة التحديد | 500 مم/ث | 500 مم/ث | 500 مم/ث | 500 مم/ث |
| إزالة الليزر | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| رذاذ السائل التلقائي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| نوع رأس اللحام | CD/Drawing ARC | CD/Drawing ARC | CD/Drawing ARC | CD/Drawing ARC |
| الأبعاد (الطولالعرضالارتفاع) | 1200*1200*1600 | 1800*2000*1700 | 3200*2000*1700 | 5500*3000*2300 |
| الوزن | 500 كجم | 780 كجم | 1200 كجم | 3900 كجم |
فيديو العمل
فوائد الآلة
بفضل تكنولوجيا TATE، يمكن تحقيق العديد من الفوائد لصناعات التصنيع. تحسين الدقة والإنتاجية يساهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات. كما أن الاعتمادية العالية تسهم في تقليل تكاليف الصيانة وتعزز استدامة الإنتاج.
